WIE ERREICHEN SIE BANNEUX N.D. ?
Mit
dem Auto
Über die Ardennen-Autobahn (E25) Ausfahrt Sprimont Nr 45
Über die Autobahn Aachen-Lüttich (E40) Ausfahrt Pepinster Nr 5
Mit der Eisenbahn und dem Linienbus
Bus-Fahrplan für Banneux
LIEGE - BANNEUX 64 (Dauer : 50 Minuten)
| Abfahrt Lüttich Opernhaus | |||||||||
| Wochentags | 07.35 | 10.10 | 11.40 | 13.10 | 14.50 | 16.50 | 17.30 | 18.50 | |
| Samstags | 07.40 | 10.10 | 11.40 | 13.10 | 14.50 | 16.50 | 17.30 | 18.50 | |
| Sonn- und Feiertage | 08.40* | 10.10 | 11.40* | 13.10 | 14.40* | 16.10 | 17.40* | 19.10 | 20.40* |
| * : ausschlisslich vom 1. Mai bis 30. September | |||||||||
| Abfahrt Lüttich (Hauptbahnhof) Guillemins | |||||||||
| Wochentags | 07.45 | 10.20 | 11.50 | 13.20 | 15.00 | 17.00 | 17.40 | 19.00 | |
| Samstags | 07.48 | 10.18 | 11.48 | 13.18 | 14.58 | 16.58 | 17.38 | 18.58 | |
| Sonn- und Feiertage | 08.48* | 10.18 | 11.48* | 13.18 | 14.48* | 16.18 | 17.48* | 19.18 | 20.48* |
| * : ausschlisslich vom 1. Mai bis 30. September | |||||||||
| Abfahrt Banneux | |||||||||
| Wochentags | 06.36 | 08.39 | 10.39 | 12.09 | 13.49 | 15.07 | 16.47 | 18.12 | |
| Samstags | 06.44 | 08.42 | 10.42 | 12.12 | 13.52 | 15.13 | 16.33 | 18.13 | |
| Sonn- und Feiertage | 07.25* | 08.55 | 10.25* | 11.55 | 13.25* | 14.55 | 16.25* | 17.55 | 19.26* |
| * : ausschlisslich vom 1. Mai bis 30. September | |||||||||
VERVIERS - PEPINSTER - BANNEUX 27
(23 Min. von Verviers - 13 Min. von Pepinster)
| Abfahrt Verviers Hauptbahnhof | ||||||
| Wochentags | 06.54 | 08.11 | 09.46 | 14.11 | 16.47 | 18.44 |
| Samstags | 09.46 | 12.47 | 16.47 | 18.44 | ||
| Sonn- und Feiertage | 09.45 | 13.45 | 16.45 | 18.44 | ||
| Abfahrt Banneux | ||||||
| Wochentags | 06.22 | 07.34 | 08.36 | 11.29 | 15.54 | 18.08 |
| Samstags | 08.37 | 11.57 | 15.57 | 18.07 | ||
| Sonn- und Feiertage | 09.02 | 11.57 | 15.57 | 18.07 | ||